Department of Fine and Applied Arts — Faculty of Arts and Design
Painting Program
Faculty of Arts and Design — University of Tripoli
DVBProgram Code
Bachelor's DegreeDegree Awarded
8 SemestersDuration
8Semesters
Program Overview
The Painting Program is one of six tracks within the Department of Fine and Applied Arts, developing the student in figure drawing, artistic composition, and oil painting across its subjects and techniques.
Across eight semesters, students progress from anatomical drawing and composition, through oil painting in its varied subjects, to free studies and a comprehensive graduation art project.
Detailed Study Plan
| Course Code | Course Name | Units | Prerequisite | Requirement Type |
|---|---|---|---|---|
| University Requirement | ||||
| GS101 | Arabic Language 1 | 2 | None | University Requirement |
| GS103 | Psychology | 2 | None | University Requirement |
| GS104 | English Language | 2 | None | University Requirement |
| College Requirement | ||||
| AR101 | General Art History | 2 | None | College Requirement |
| AR102 | Free Drawing | 2 | None | College Requirement |
| AR103 | Music Appreciation | 2 | None | College Requirement |
| AR104 | Technical Drawing | 2 | None | College Requirement |
| Total units — Semester 1: | 14 units | |||
| Course Code | Course Name | Units | Prerequisite | Requirement Type |
|---|---|---|---|---|
| University Requirement | ||||
| GS102 | Arabic Language 2 | 2 | GS101 | University Requirement |
| GS105 | Islamic Culture | 2 | None | University Requirement |
| College Requirement | ||||
| AR108 | Design Fundamentals | 2 | None | College Requirement |
| AR106 | Introduction to Drama | 2 | None | College Requirement |
| AR109 | Photography Principles | 2 | None | College Requirement |
| AR105 | Introduction to Visual Arts | 2 | None | College Requirement |
| AR107 | Artistic Perspective | 2 | None | College Requirement |
| Total units — Semester 2: | 14 units | |||
| Course Code | Course Name | Units | Prerequisite |
|---|---|---|---|
| BA227 | Ancient Art History | 2 | None |
| BA323 | Medieval Art History | 2 | BA227 |
| BA228 | Islamic Art History | 2 | BA323 |
| BA324 | Renaissance Art History | 2 | BA228 |
| BA425 | Modern Art History | 2 | BA324 |
| BA226 | English Terminology (Major) | 2 | GS104 |
| BA229-A | General Painting | 3 | AR102 |
| BA229-B | Introduction to Art Education | 2 | None |
| BA223 | Introduction to Sculpture | 3 | None |
| BA224 | Introduction to Printmaking | 3 | None |
| BA225 | Introduction to Ceramics | 3 | None |
| BA320 | Descriptive Statistics | 2 | AR110 |
| BA206 | Computer Applications | 3 | None |
| Total units — Semester 3: | 31 units | ||
| Course Code | Course Name | Units | Prerequisite |
|---|---|---|---|
| BDV301 | Anatomy for Artists I | 3 | None |
| BDV302 | Anatomy for Artists II | 3 | BDV301 |
| BDV304 | Artistic Composition I | 3 | None |
| BDV205 | Artistic Composition II | 3 | BDV304 |
| BDV206 | Portrait Drawing I | 3 | None |
| BDV207 | Portrait Drawing II | 3 | BDV206 |
| Total units — Semester 4: | 18 units | ||
| Course Code | Course Name | Units | Prerequisite |
|---|---|---|---|
| BDV208 | Model Drawing I | 3 | None |
| BDV209 | Model Drawing II | 3 | BDV208 |
| BDV214 | Animal Drawing | 3 | None |
| BDV317 | Oil Painting — Still Life I | 3 | None |
| BDV318 | Oil Painting — Still Life II | 3 | BDV317 |
| BDV412 | Advanced Drawing | 3 | None |
| Total units — Semester 5: | 18 units | ||
| Course Code | Course Name | Units | Prerequisite |
|---|---|---|---|
| BDV313 | Gouache Painting | 3 | None |
| BDV324 | Color Workshop | 3 | None |
| BDV325 | Free Studies (Art Project) | 3 | None |
| BDV315 | Oil Painting — Landscape I | 3 | None |
| BDV316 | Oil Painting — Landscape II | 3 | BDV315 |
| BDV319 | Oil Painting — Portrait | 3 | None |
| Total units — Semester 6: | 18 units | ||
| Course Code | Course Name | Units | Prerequisite |
|---|---|---|---|
| BDV320 | Oil Painting — Model I | 3 | None |
| BDV321 | Oil Painting — Model II | 3 | BDV320 |
| BDV422 | Oil Painting — Animal | 3 | None |
| BDV423 | Mural Painting | 3 | None |
| BDV555 | Advanced Oil Painting | 3 | None |
| Total units — Semester 7: | 15 units | ||
| Course Code | Course Name | Units | Prerequisite |
|---|---|---|---|
| BDV326 | Drawing & Painting Techniques I | 3 | None |
| BDV427 | Drawing & Painting Techniques II | 3 | BDV326 |
| BDV429 | Production & Exhibition Management | 2 | None |
| BDV449 | Graduation Project | 4 | BDV427 |
| Total units — Semester 8: | 12 units | ||
