قسم الفنون الجميلة والتطبيقية — كلية الفنون والتصميم
برنامج الرسم والتصوير
Painting Program
DVBرمز البرنامج
بكالوريوسالشهادة الممنوحة
8 فصول دراسيةمدة الدراسة
8فصول دراسية
نبذة عن البرنامج
برنامج الرسم والتصوير أحد التخصصات الست بقسم الفنون الجميلة والتطبيقية، يُعنى بصقل موهبة الطالب في الرسم التشريحي والتكوين الفني والتصوير الزيتي بمختلف موضوعاته وتقنياته.
يمرّ الطالب خلال ثمانية فصول دراسية بمسار متدرّج: من التشريح الفني والتكوين في المرحلة الأولى، مروراً بالرسم والتصوير الزيتي بموضوعاته المتعددة، وصولاً إلى دراسات حرة ومشروع تخرج فني متكامل.
الخطة الدراسية التفصيلية
| رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلب السابق | نوع المتطلب |
|---|---|---|---|---|
| إجباري جامعة | ||||
| GS101 | اللغة العربية 1 | 2 | لا يوجد | إجباري جامعة |
| GS103 | علم النفس | 2 | لا يوجد | إجباري جامعة |
| GS104 | اللغة الإنجليزية | 2 | لا يوجد | إجباري جامعة |
| إجباري كلية | ||||
| AR101 | تاريخ الفن العام | 2 | لا يوجد | إجباري كلية |
| AR102 | الرسم الحر | 2 | لا يوجد | إجباري كلية |
| AR103 | ثقافة موسيقية | 2 | لا يوجد | إجباري كلية |
| AR104 | الرسم الهندسي | 2 | لا يوجد | إجباري كلية |
| إجمالي وحدات الفصل الأول: | 14 وحدة | |||
| رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلب السابق | نوع المتطلب |
|---|---|---|---|---|
| إجباري جامعة | ||||
| GS102 | اللغة العربية 2 | 2 | GS101 | إجباري جامعة |
| GS105 | الثقافة الإسلامية | 2 | لا يوجد | إجباري جامعة |
| إجباري كلية | ||||
| AR108 | أسس التصميم | 2 | لا يوجد | إجباري كلية |
| AR106 | مدخل دراما | 2 | لا يوجد | إجباري كلية |
| AR109 | مبادئ تصوير فوتوغرافي | 2 | لا يوجد | إجباري كلية |
| AR105 | مدخل فنون بصرية | 2 | لا يوجد | إجباري كلية |
| AR107 | منظور فني | 2 | لا يوجد | إجباري كلية |
| إجمالي وحدات الفصل الثاني: | 14 وحدة | |||
| رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلب السابق |
|---|---|---|---|
| BA227 | تاريخ الفن القديم | 2 | لا يوجد |
| BA323 | تاريخ فن العصر الوسيط | 2 | BA227 |
| BA228 | تاريخ الفن الإسلامي | 2 | BA323 |
| BA324 | تاريخ فن عصر النهضة | 2 | BA228 |
| BA425 | تاريخ فن العصر الحديث | 2 | BA324 |
| BA226 | مصطلحات إنجليزية (تخصص) | 2 | GS104 |
| BA229-A | التصوير العام | 3 | AR102 |
| BA229-B | مدخل التربية الفنية | 2 | لا يوجد |
| BA223 | مدخل النحت | 3 | لا يوجد |
| BA224 | مدخل الطباعة | 3 | لا يوجد |
| BA225 | مدخل خزف | 3 | لا يوجد |
| BA320 | الإحصاء الوصفي | 2 | AR110 |
| BA206 | تطبيقات حاسوب | 3 | لا يوجد |
| إجمالي وحدات الفصل الثالث: | 31 وحدة | ||
| رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلب السابق |
|---|---|---|---|
| BDV301 | تشريح فني I | 3 | لا يوجد |
| BDV302 | تشريح فني II | 3 | BDV301 |
| BDV304 | تكوين فني I | 3 | لا يوجد |
| BDV205 | تكوين فني II | 3 | BDV304 |
| BDV206 | رسم بورتريه I | 3 | لا يوجد |
| BDV207 | رسم بورتريه II | 3 | BDV206 |
| إجمالي وحدات الفصل الرابع: | 18 وحدة | ||
| رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلب السابق |
|---|---|---|---|
| BDV208 | رسم موديل I | 3 | لا يوجد |
| BDV209 | رسم موديل II | 3 | BDV208 |
| BDV214 | رسم حيوان | 3 | لا يوجد |
| BDV317 | تصوير زيتي طبيعة صامتة I | 3 | لا يوجد |
| BDV318 | تصوير زيتي طبيعة صامتة II | 3 | BDV317 |
| BDV412 | رسم متقدم | 3 | لا يوجد |
| إجمالي وحدات الفصل الخامس: | 18 وحدة | ||
| رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلب السابق |
|---|---|---|---|
| BDV313 | تصوير ماني | 3 | لا يوجد |
| BDV324 | ورشة ألوان | 3 | لا يوجد |
| BDV325 | دراسات حرة (مشروع فني) | 3 | لا يوجد |
| BDV315 | تصوير زيتي مناظر طبيعية I | 3 | لا يوجد |
| BDV316 | تصوير زيتي مناظر طبيعية II | 3 | BDV315 |
| BDV319 | تصوير زيتي بورتريه | 3 | لا يوجد |
| إجمالي وحدات الفصل السادس: | 18 وحدة | ||
| رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلب السابق |
|---|---|---|---|
| BDV320 | تصوير زيتي موديل I | 3 | لا يوجد |
| BDV321 | تصوير زيتي موديل II | 3 | BDV320 |
| BDV422 | تصوير زيتي حيوان | 3 | لا يوجد |
| BDV423 | تصوير جداريات | 3 | لا يوجد |
| BDV555 | تصوير زيتي متقدم | 3 | لا يوجد |
| إجمالي وحدات الفصل السابع: | 15 وحدة | ||
| رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلب السابق |
|---|---|---|---|
| BDV326 | تقنيات رسم وتصوير I | 3 | لا يوجد |
| BDV427 | تقنيات رسم وتصوير II | 3 | BDV326 |
| BDV429 | إدارة إنتاج وعرض | 2 | لا يوجد |
| BDV449 | مشروع تخرج | 4 | BDV427 |
| إجمالي وحدات الفصل الثامن: | 12 وحدة | ||
