Department of Drama — Faculty of Arts and Design
Acting & Directing Program
Faculty of Arts and Design — University of Tripoli
DRAProgram Code
Bachelor's DegreeDegree Awarded
8 SemestersDuration
8Semesters
Program Overview
The Acting & Directing Program is the largest track within the Department of Drama at the Faculty of Arts and Design, University of Tripoli. It is a strongly applied program that combines intensive practical training — on stage and in front of the camera — with a solid theoretical grounding in acting, directing, and drama history.
Across eight semesters, students follow a progressive path: starting from the principles of acting and directing, moving through elocution, costume design, and the foundations of TV directing, and culminating in a graduation project that showcases a complete artistic work.
Detailed Study Plan
| Course Code | Course Name | Units | Prerequisite | Requirement Type |
|---|---|---|---|---|
| University Requirement | ||||
| GS101 | Arabic Language 1 | 2 | None | University Requirement |
| GS103 | Psychology | 2 | None | University Requirement |
| GS104 | English Language | 2 | None | University Requirement |
| College Requirement | ||||
| AR101 | General Art History | 2 | None | College Requirement |
| AR102 | Free Drawing | 2 | None | College Requirement |
| AR103 | Music Appreciation | 2 | None | College Requirement |
| AR104 | Technical Drawing | 2 | None | College Requirement |
| Total units — Semester 1: | 14 units | |||
| Course Code | Course Name | Units | Prerequisite | Requirement Type |
|---|---|---|---|---|
| University Requirement | ||||
| GS102 | Arabic Language 2 | 2 | GS101 | University Requirement |
| GS105 | Islamic Culture | 2 | None | University Requirement |
| College Requirement | ||||
| AR108 | Design Fundamentals | 2 | None | College Requirement |
| AR106 | Introduction to Drama | 2 | None | College Requirement |
| AR109 | Photography Principles | 2 | None | College Requirement |
| AR105 | Introduction to Visual Arts | 2 | None | College Requirement |
| AR107 | Artistic Perspective | 2 | None | College Requirement |
| Total units — Semester 2: | 14 units | |||
| Course Code | Course Name | Units | Prerequisite |
|---|---|---|---|
| DR201 | History of Drama I | 2 | None |
| DR203 | Dramatic Terminology | 2 | None |
| DR204 | Text Study & Analysis 1 | 2 | None |
| DR206 | Scenography | 2 | None |
| DRA201 | Principles of Acting | 3 | None |
| DRA203 | Introduction to Directing | 3 | None |
| DRA205 | Elocution 1 | 3 | None |
| Total units — Semester 3: | 17 units | ||
| Course Code | Course Name | Units | Prerequisite |
|---|---|---|---|
| AR110 | Scientific Research Methods | 2 | None |
| DR202 | History of Drama II | 2 | DR201 |
| DR205 | Text Study & Analysis II | 2 | DR204 |
| DR207 | Acting Theories | 2 | None |
| DRA202 | Art of Acting 1 | 3 | DRA201 |
| DRA204 | Art of Directing 1 | 3 | DRA203 |
| DRA206 | Elocution 2 | 3 | DRA205 |
| Total units — Semester 4: | 17 units | ||
| Course Code | Course Name | Units | Prerequisite |
|---|---|---|---|
| DRA301 | Art of Acting 2 | 3 | DRA202 |
| DRA303 | Art of Directing 2 | 3 | DRA204 |
| DR301 | Drama Theories | 3 | None |
| DR302 | Directing Schools | 2 | None |
| DR303 | Editing Principles | 3 | None |
| DR304 | Radio & TV Drama | 3 | None |
| DRA305 | Personality Psychology | 2 | None |
| Total units — Semester 5: | 19 units | ||
| Course Code | Course Name | Units | Prerequisite |
|---|---|---|---|
| DRA302 | Art of Acting 3 | 3 | DRA301 |
| DRA304 | Art of Directing 3 | 3 | DRA303 |
| DRA306 | Costume Design | 3 | None |
| DRA307 | Makeup Art | 3 | None |
| DRA308 | TV Directing Fundamentals | 3 | None |
| DRA309 | World Literature | 2 | None |
| Total units — Semester 6: | 17 units | ||
| Course Code | Course Name | Units | Prerequisite |
|---|---|---|---|
| AR111 | Aesthetics & Criticism | 2 | None |
| DR401 | Production Management | 3 | None |
| DR402 | Score & Sound Effects | 3 | None |
| DRA403 | Applied Drama | 3 | None |
| DRA404 | Lighting Design | 3 | None |
| Total units — Semester 7: | 14 units | ||
| Course Code | Course Name | Units | Prerequisite |
|---|---|---|---|
| DR405 | Performance Viewing & Analysis | 3 | None |
| DR498 | Elective Course | 3 | None |
| DRA499 | Graduation Project | 4 | None |
| Total units — Semester 8: | 10 units | ||
