قسم الفنون الجميلة والتطبيقية — كلية الفنون والتصميم
برنامج النحت والترميم
Sculpture & Restoration Program
BSTرمز البرنامج
بكالوريوسالشهادة الممنوحة
8 فصول دراسيةمدة الدراسة
8فصول دراسية
نبذة عن البرنامج
برنامج النحت والترميم يُعنى بتقنيات النحت المتنوعة (البارز، المجسم، الجداري، الميداني) بمواد مختلفة، إلى جانب تقنيات ترميم المنحوتات.
يمرّ الطالب خلال ثمانية فصول دراسية بمسار متدرّج من التشريح الفني وتقنيات النحت الأساسية، مروراً بالنحت المتقدم بمواد متنوعة، وصولاً للمشروع الفني الختامي.
الخطة الدراسية التفصيلية
| رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلب السابق | نوع المتطلب |
|---|---|---|---|---|
| إجباري جامعة | ||||
| GS101 | اللغة العربية 1 | 2 | لا يوجد | إجباري جامعة |
| GS103 | علم النفس | 2 | لا يوجد | إجباري جامعة |
| GS104 | اللغة الإنجليزية | 2 | لا يوجد | إجباري جامعة |
| إجباري كلية | ||||
| AR101 | تاريخ الفن العام | 2 | لا يوجد | إجباري كلية |
| AR102 | الرسم الحر | 2 | لا يوجد | إجباري كلية |
| AR103 | ثقافة موسيقية | 2 | لا يوجد | إجباري كلية |
| AR104 | الرسم الهندسي | 2 | لا يوجد | إجباري كلية |
| إجمالي وحدات الفصل الأول: | 14 وحدة | |||
| رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلب السابق | نوع المتطلب |
|---|---|---|---|---|
| إجباري جامعة | ||||
| GS102 | اللغة العربية 2 | 2 | GS101 | إجباري جامعة |
| GS105 | الثقافة الإسلامية | 2 | لا يوجد | إجباري جامعة |
| إجباري كلية | ||||
| AR108 | أسس التصميم | 2 | لا يوجد | إجباري كلية |
| AR106 | مدخل دراما | 2 | لا يوجد | إجباري كلية |
| AR109 | مبادئ تصوير فوتوغرافي | 2 | لا يوجد | إجباري كلية |
| AR105 | مدخل فنون بصرية | 2 | لا يوجد | إجباري كلية |
| AR107 | منظور فني | 2 | لا يوجد | إجباري كلية |
| إجمالي وحدات الفصل الثاني: | 14 وحدة | |||
| رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلب السابق |
|---|---|---|---|
| BA227 | تاريخ الفن القديم | 2 | لا يوجد |
| BA323 | تاريخ فن العصر الوسيط | 2 | BA227 |
| BA228 | تاريخ الفن الإسلامي | 2 | BA323 |
| BA324 | تاريخ فن عصر النهضة | 2 | BA228 |
| BA425 | تاريخ فن العصر الحديث | 2 | BA324 |
| BA226 | مصطلحات إنجليزية (تخصص) | 2 | GS104 |
| BA229-A | التصوير العام | 3 | AR102 |
| BA229-B | مدخل التربية الفنية | 2 | لا يوجد |
| BA223 | مدخل النحت | 3 | لا يوجد |
| BA224 | مدخل الطباعة | 3 | لا يوجد |
| BA225 | مدخل خزف | 3 | لا يوجد |
| BA320 | الإحصاء الوصفي | 2 | AR110 |
| BA206 | تطبيقات حاسوب | 3 | لا يوجد |
| إجمالي وحدات الفصل الثالث: | 31 وحدة | ||
| رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلب السابق |
|---|---|---|---|
| BST202 | تقنية مواد | 3 | AR108 |
| BST203 | منظور فني 2 | 3 | AR107 |
| BST216 | رسم تخطيطي | 3 | AR102 |
| BST205 | تقنيات النحت البارز | 2 | BA223 |
| BST208 | تقنيات النحت المجسم | 3 | BA223 |
| إجمالي وحدات الفصل الرابع: | 14 وحدة | ||
| رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلب السابق |
|---|---|---|---|
| BST304 | تشريح فني | 2 | BST216 |
| BST306 | نحت بارز | 3 | BST205 |
| BST309 | نحت مجسم | 3 | BST208 |
| BST311 | تاريخ التخصص | 3 | AR101 |
| BST319 | نحت خشبي | 3 | BST208 |
| إجمالي وحدات الفصل الخامس: | 14 وحدة | ||
| رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلب السابق |
|---|---|---|---|
| BST457 | نحت بارز متقدم | 3 | BST306 |
| BST460 | نحت مجسم متقدم | 3 | BST309 |
| BST412 | ترميم منحوتات | 2 | BST202 |
| BST350 | تقنيات الفسيفساء | 3 | BA224 |
| BST418 | نحت خزفي | 3 | BST350 |
| إجمالي وحدات الفصل السادس: | 14 وحدة | ||
| رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلب السابق |
|---|---|---|---|
| BST414 | تكوين نحتي | 3 | BST216 |
| BST423 | تقنيات صناعة الأعضاء | 3 | BST304 |
| BST321 | تقنيات النحت بالنحاس | 3 | BST319 |
| BST424 | نحت بالمواد المختلفة | 3 | BST321 |
| BST426 | نحت أوسمة ومداليات | 3 | BST306 |
| إجمالي وحدات الفصل السابع: | 15 وحدة | ||
| رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلب السابق |
|---|---|---|---|
| BST327 | نحت جداري | 3 | BST208 |
| BST328 | نحت ميداني 1 | 3 | BST327 |
| BST329 | نحت ميداني 2 | 3 | BST328 |
| BST499 | المشروع الفني | 3 | AR108 |
| BST415 | دراسات حرة | 3 | لا يوجد |
| إجمالي وحدات الفصل الثامن: | 15 وحدة | ||
