قسم الفنون الموسيقية — كلية الفنون والتصميم
برنامج العزف الآلي
Instrumental Performance Program
MIPرمز البرنامج
بكالوريوسالشهادة الممنوحة
8 فصول دراسيةمدة الدراسة
8فصول دراسية
نبذة عن البرنامج
أُنشئ قسم الفنون الموسيقية منذ عام 1977م بقسم التربية الموسيقية بالجامعة، وتطورت هذه الشعبة فيما بعد لتصبح أحد الأقسام العلمية الأساسية لكلية الفنون والتصميم منذ عام 1988م. برنامج العزف الآلي / المقامي شعبة تطبيقية بامتياز تُعنى بصقل مهارة الطالب العزفية على آلته التخصصية.
يمرّ الطالب خلال ثمانية فصول دراسية بمسار متدرّج: من نظريات الموسيقى العامة والعربية والصولفيج الزمني والغنائي في المرحلة الأولى، مروراً بالتدرّج في مستويات الآلة التخصصية والهارموني والأوركسترا، وصولاً إلى التحليل الموسيقي المتقدم ومشروع التخرج.
الخطة الدراسية التفصيلية
| رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلب السابق | نوع المتطلب |
|---|---|---|---|---|
| إجباري جامعة | ||||
| GS101 | اللغة العربية 1 | 2 | لا يوجد | إجباري جامعة |
| GS103 | علم النفس | 2 | لا يوجد | إجباري جامعة |
| GS104 | اللغة الإنجليزية | 2 | لا يوجد | إجباري جامعة |
| إجباري كلية | ||||
| AR101 | تاريخ الفن العام | 2 | لا يوجد | إجباري كلية |
| AR102 | الرسم الحر | 2 | لا يوجد | إجباري كلية |
| AR103 | ثقافة موسيقية | 2 | لا يوجد | إجباري كلية |
| AR104 | الرسم الهندسي | 2 | لا يوجد | إجباري كلية |
| إجمالي وحدات الفصل الأول: | 14 وحدة | |||
| رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلب السابق | نوع المتطلب |
|---|---|---|---|---|
| إجباري جامعة | ||||
| GS102 | اللغة العربية 2 | 2 | GS101 | إجباري جامعة |
| GS105 | الثقافة الإسلامية | 2 | لا يوجد | إجباري جامعة |
| إجباري كلية | ||||
| AR108 | أسس التصميم | 2 | لا يوجد | إجباري كلية |
| AR106 | مدخل دراما | 2 | لا يوجد | إجباري كلية |
| AR109 | مبادئ تصوير فوتوغرافي | 2 | لا يوجد | إجباري كلية |
| AR105 | مدخل فنون بصرية | 2 | لا يوجد | إجباري كلية |
| AR107 | منظور فني | 2 | لا يوجد | إجباري كلية |
| إجمالي وحدات الفصل الثاني: | 14 وحدة | |||
| رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلب السابق |
|---|---|---|---|
| MU203 | صولفيج زمني I | 3 | لا يوجد |
| MU201 | نظريات الموسيقى العام I | 2 | لا يوجد |
| MU212 | نظريات الموسيقى العربية I | 2 | لا يوجد |
| MU208 | علم الآلات الموسيقية | 2 | لا يوجد |
| MU209 | تاريخ الموسيقى العام | 2 | لا يوجد |
| MIP308 | صولفيج زمني III | 3 | لا يوجد |
| MIP201 | آلة تخصصية I | 3 | لا يوجد |
| إجمالي وحدات الفصل الثالث: | 17 وحدة | ||
| رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلب السابق |
|---|---|---|---|
| MU202 | نظريات الموسيقى العام II | 2 | MU201 |
| MU204 | صولفيج زمني II | 3 | MU203 |
| MU205 | صولفيج غناني I | 3 | MU208 |
| MU226 | مصطلحات موسيقية | 2 | MU208 |
| MU307 | نظريات الموسيقى العربية II | 2 | MU212 |
| MIP310-A | صولفيج غناني II | 3 | لا يوجد |
| MIP202 | آلة تخصصية II | 3 | MIP201 |
| MIP312 | تراث غناني | 3 | لا يوجد |
| إجمالي وحدات الفصل الرابع: | 21 وحدة | ||
| رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلب السابق |
|---|---|---|---|
| MU301 | نظريات الموسيقى العام III | 2 | MU201 |
| MU408 | موسيقى ومؤثرات صوتية | 3 | لا يوجد |
| MU312 | برنامج حاسوب (AU-CS6) | 3 | لا يوجد |
| MIP313 | هارموني | 3 | لا يوجد |
| MIP315 | أوركسترا I | 3 | لا يوجد |
| MIP314 | تحليل موسيقي عام I | 2 | لا يوجد |
| إجمالي وحدات الفصل الخامس: | 16 وحدة | ||
| رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلب السابق |
|---|---|---|---|
| MIP310-B | صولفيج غناني III | 3 | MIP310-A |
| MIP311 | صولفيج غناني IV | 3 | MIP310-B |
| MIP303 | آلة تخصصية III | 3 | MIP202 |
| MIP416 | أوركسترا II | 3 | MIP315 |
| MUS221 | صولفيج زمني V | 3 | MIP308 |
| إجمالي وحدات الفصل السادس: | 15 وحدة | ||
| رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلب السابق |
|---|---|---|---|
| MIP304 | آلة تخصصية IV | 3 | MIP303 |
| MIP414 | هارموني II | 3 | MIP313 |
| MIP417 | أوركسترا III | 3 | MIP416 |
| MIP405 | آلة تخصصية V | 3 | MIP304 |
| إجمالي وحدات الفصل السابع: | 12 وحدة | ||
| رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلب السابق |
|---|---|---|---|
| MIP420 | تحليل موسيقي عربية I | 2 | لا يوجد |
| MIP419 | تحليل موسيقي II | 2 | MIP314 |
| MIP418 | صولفيج شرقي | 3 | MUS221 |
| MIP499 | مشروع التخرج | 4 | MIP405 |
| إجمالي وحدات الفصل الثامن: | 11 وحدة | ||
