قسم الفنون الجميلة والتطبيقية — كلية الفنون والتصميم
برنامج الخزف والزجاج
Ceramics & Glass Program
BCGرمز البرنامج
بكالوريوسالشهادة الممنوحة
8 فصول دراسيةمدة الدراسة
8فصول دراسية
نبذة عن البرنامج
برنامج الخزف والزجاج يُعنى بتقنيات تشكيل الخزف بأنواعها وكيمياء المواد الخزفية والطلاءات والأفران، إلى جانب فنون الزجاج المعشق.
يمرّ الطالب خلال ثمانية فصول دراسية بمسار متدرّج من خواص الخزف الأساسية، مروراً بالتصميم الخزفي المعماري والصناعي، وصولاً لدراسة ميدانية ومشروع تخرج.
الخطة الدراسية التفصيلية
| رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلب السابق | نوع المتطلب |
|---|---|---|---|---|
| إجباري جامعة | ||||
| GS101 | اللغة العربية 1 | 2 | لا يوجد | إجباري جامعة |
| GS103 | علم النفس | 2 | لا يوجد | إجباري جامعة |
| GS104 | اللغة الإنجليزية | 2 | لا يوجد | إجباري جامعة |
| إجباري كلية | ||||
| AR101 | تاريخ الفن العام | 2 | لا يوجد | إجباري كلية |
| AR102 | الرسم الحر | 2 | لا يوجد | إجباري كلية |
| AR103 | ثقافة موسيقية | 2 | لا يوجد | إجباري كلية |
| AR104 | الرسم الهندسي | 2 | لا يوجد | إجباري كلية |
| إجمالي وحدات الفصل الأول: | 14 وحدة | |||
| رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلب السابق | نوع المتطلب |
|---|---|---|---|---|
| إجباري جامعة | ||||
| GS102 | اللغة العربية 2 | 2 | GS101 | إجباري جامعة |
| GS105 | الثقافة الإسلامية | 2 | لا يوجد | إجباري جامعة |
| إجباري كلية | ||||
| AR108 | أسس التصميم | 2 | لا يوجد | إجباري كلية |
| AR106 | مدخل دراما | 2 | لا يوجد | إجباري كلية |
| AR109 | مبادئ تصوير فوتوغرافي | 2 | لا يوجد | إجباري كلية |
| AR105 | مدخل فنون بصرية | 2 | لا يوجد | إجباري كلية |
| AR107 | منظور فني | 2 | لا يوجد | إجباري كلية |
| إجمالي وحدات الفصل الثاني: | 14 وحدة | |||
| رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلب السابق |
|---|---|---|---|
| BA227 | تاريخ الفن القديم | 2 | لا يوجد |
| BA323 | تاريخ فن العصر الوسيط | 2 | BA227 |
| BA228 | تاريخ الفن الإسلامي | 2 | BA323 |
| BA324 | تاريخ فن عصر النهضة | 2 | BA228 |
| BA425 | تاريخ فن العصر الحديث | 2 | BA324 |
| BA226 | مصطلحات إنجليزية (تخصص) | 2 | GS104 |
| BA229-A | التصوير العام | 3 | AR102 |
| BA229-B | مدخل التربية الفنية | 2 | لا يوجد |
| BA223 | مدخل النحت | 3 | لا يوجد |
| BA224 | مدخل الطباعة | 3 | لا يوجد |
| BA225 | مدخل خزف | 3 | لا يوجد |
| BA320 | الإحصاء الوصفي | 2 | AR110 |
| BA206 | تطبيقات حاسوب | 3 | لا يوجد |
| إجمالي وحدات الفصل الثالث: | 31 وحدة | ||
| رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلب السابق |
|---|---|---|---|
| BCG201 | خواص خزف | 3 | لا يوجد |
| BCG203 | تقنيات تشكيل خزف 1 | 2 | لا يوجد |
| BCG204 | تصميم فني | 2 | لا يوجد |
| BCG205 | مواد خزف خام | 3 | لا يوجد |
| BCG206 | أساسيات التصميم الخزفي | 3 | لا يوجد |
| إجمالي وحدات الفصل الرابع: | 13 وحدة | ||
| رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلب السابق |
|---|---|---|---|
| BCG207 | تقنيات تشكيل خزف 1 | 3 | لا يوجد |
| BCG208 | معالجة خزف | 3 | لا يوجد |
| BCG209 | جداريات خزفية | 3 | لا يوجد |
| BCG210 | تقنيات تشكيل خزف 2 | 2 | لا يوجد |
| BCG211 | تصميم خزف معماري | 3 | لا يوجد |
| BCG406 | معمل خزف | 3 | لا يوجد |
| إجمالي وحدات الفصل الخامس: | 17 وحدة | ||
| رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلب السابق |
|---|---|---|---|
| BCG301 | زجاج معشق | 3 | لا يوجد |
| BCG302 | تصميم خزف صناعي | 3 | لا يوجد |
| BCG303 | كيمياء خزف | 3 | لا يوجد |
| BCG304 | تكنولوجيا الطلاءات الخزفية | 3 | لا يوجد |
| BCG305 | تنفيذ قوالب خزفية I | 2 | لا يوجد |
| BCG306 | تنفيذ قوالب خزفية 2 | 3 | لا يوجد |
| إجمالي وحدات الفصل السادس: | 17 وحدة | ||
| رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلب السابق |
|---|---|---|---|
| BCG307 | تصميم ديكورات خارجية | 3 | لا يوجد |
| BCG308 | تصميم فسيفساء خزفية | 3 | لا يوجد |
| BCG309 | خزف حدائق | 3 | لا يوجد |
| BCG310 | تكنولوجيا اللون | 3 | لا يوجد |
| BCG401 | وقود وأفران | 3 | لا يوجد |
| إجمالي وحدات الفصل السابع: | 15 وحدة | ||
| رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلب السابق |
|---|---|---|---|
| BCG402 | طباعة على الخزف | 3 | لا يوجد |
| BCG403 | تكنولوجيا حراريات | 3 | لا يوجد |
| BCG404 | ترميم خزف | 2 | لا يوجد |
| BCG405 | نظم تحكم ومراقبة | 4 | لا يوجد |
| BCG407 | دراسة ميدانية — المشروع | 4 | لا يوجد |
| إجمالي وحدات الفصل الثامن: | 16 وحدة | ||
