قسم السينما والتلفزيون — كلية الفنون والتصميم
برنامج التصوير والمونتاج
Cinematography and Editing Program
VPEرمز البرنامج
بكالوريوسالشهادة الممنوحة
8 فصول دراسيةمدة الدراسة
8فصول دراسية
نبذة عن البرنامج
برنامج التصوير والمونتاج مسار تطبيقي ضمن قسم السينما والتلفزيون بكلية الفنون والتصميم — جامعة طرابلس، يُعنى بإعداد كوادر متخصصة في تقنيات التصوير السينمائي والتلفزيوني والإضاءة، ومونتاج الصورة والصوت الرقمي، وصولاً إلى تقنيات الإنتاج الحديثة وتصحيح الألوان.
يمرّ الطالب بعد المرحلة العامة ومقررات القسم المشتركة (VA) بمسار تدريجي في تقنيات التصوير والإضاءة، ثم المونتاج والمكساج الصوتي وإنتاج الإعلانات، وصولاً إلى مشروع التخرج الذي يُطبّق فيه الطالب كل ما اكتسبه من مهارات تقنية وفنية.
الخطة الدراسية التفصيلية
| رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلب السابق | نوع المتطلب |
|---|---|---|---|---|
| إجباري جامعة | ||||
| GS101 | اللغة العربية 1 | 2 | لا يوجد | إجباري جامعة |
| GS103 | علم النفس | 2 | لا يوجد | إجباري جامعة |
| GS104 | اللغة الإنجليزية | 2 | لا يوجد | إجباري جامعة |
| إجباري كلية | ||||
| AR101 | تاريخ الفن العام | 2 | لا يوجد | إجباري كلية |
| AR102 | الرسم الحر | 2 | لا يوجد | إجباري كلية |
| AR103 | ثقافة موسيقية | 2 | لا يوجد | إجباري كلية |
| AR104 | الرسم الهندسي | 2 | لا يوجد | إجباري كلية |
| إجمالي وحدات الفصل الأول: | 14 وحدة | |||
| رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلب السابق | نوع المتطلب |
|---|---|---|---|---|
| إجباري جامعة | ||||
| GS102 | اللغة العربية 2 | 2 | GS101 | إجباري جامعة |
| GS105 | الثقافة الإسلامية | 2 | لا يوجد | إجباري جامعة |
| إجباري كلية | ||||
| AR105 | مدخل فنون بصرية | 2 | لا يوجد | إجباري كلية |
| AR106 | مدخل دراما | 2 | لا يوجد | إجباري كلية |
| AR107 | منظور فني | 2 | لا يوجد | إجباري كلية |
| AR108 | أسس التصميم | 2 | لا يوجد | إجباري كلية |
| AR109 | مبادئ تصوير فوتوغرافي | 2 | لا يوجد | إجباري كلية |
| إجمالي وحدات الفصل الثاني: | 14 وحدة | |||
| رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلب السابق |
|---|---|---|---|
| VA101 | مدخل إلى الرسوم المتحركة | 3 | لا يوجد |
| VA102 | تاريخ السينما العالمية | 2 | لا يوجد |
| VA103 | أساسيات كتابة السيناريو | 3 | لا يوجد |
| VA104 | أساسيات التصوير السينمائي والتلفزيوني | 3 | لا يوجد |
| VA105 | أساسيات الحاسوب | 3 | لا يوجد |
| VA106 | أساسيات التصميم الجرافيكي | 3 | لا يوجد |
| VA107 | أساسيات مونتاج الفيديو | 3 | VA105 |
| VA108 | أساسيات الإضاءة في التصوير الفوتوغرافي | 3 | AR109 |
| VA109 | تحليل الأفلام | 3 | VA105 |
| إجمالي وحدات الفصل الثالث: | 26 وحدة | ||
| رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلب السابق |
|---|---|---|---|
| VA201 | التصميم الجرافيكي الحركي | 3 | VA106 |
| VA202 | أساسيات صناعة الأفلام | 3 | VA103, VA104 |
| VA203 | أساسيات مونتاج الصوت | 3 | VA107 |
| VA204 | أساسيات الإخراج السينمائي والتلفزيوني | 3 | VA103, VA104, VA109 |
| VPE205 | تقنيات التصوير الفوتوغرافي | 3 | لا يوجد |
| VPE206 | تقنيات الإضاءة في السينما والتلفزيون | 3 | لا يوجد |
| إجمالي وحدات الفصل الرابع: | 18 وحدة | ||
| رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلب السابق |
|---|---|---|---|
| VPE207 | معالجة الصور الرقمية | 3 | لا يوجد |
| VPE208 | مونتاج الفيديو الرقمي I | 3 | لا يوجد |
| VPE301 | المكساج الصوتي | 3 | لا يوجد |
| VPE302 | إنتاج الإعلانات التجارية | 3 | لا يوجد |
| إجمالي وحدات الفصل الخامس: | 12 وحدة | ||
| رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلب السابق |
|---|---|---|---|
| VPE303 | مونتاج الفيديو الرقمي II | 3 | لا يوجد |
| VPE304 | التصوير السينمائي والتلفزيوني I | 3 | لا يوجد |
| VPE305 | التصوير السينمائي والتلفزيوني II | 3 | لا يوجد |
| إجمالي وحدات الفصل السادس: | 9 وحدة | ||
| رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلب السابق |
|---|---|---|---|
| VPE306 | الإنتاج الرقمي والتقنيات الحديثة | 3 | لا يوجد |
| VPE401 | تصحيح الألوان | 3 | لا يوجد |
| إجمالي وحدات الفصل السابع: | 6 وحدة | ||
| رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلب السابق |
|---|---|---|---|
| VPE430 | مشروع التخرج | 4 | لا يوجد |
| إجمالي وحدات الفصل الثامن: | 4 وحدة | ||
